<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctor Morph &#187; Aktuell</title>
	<atom:link href="http://doctormorph.com/kategorie/aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doctormorph.com</link>
	<description>...everything&#039;s falling into shape.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 10:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#246;sen Winddrachen bald die Windturbinen ab?</title>
		<link>http://doctormorph.com/aktuell/loesen-winddrachen-bald-die-windturbinen-ab/</link>
		<comments>http://doctormorph.com/aktuell/loesen-winddrachen-bald-die-windturbinen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormorph.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Makani Power &#8211; Strom aus Windkraft, neu entdeckt Mah kah&#8217; ni [hawaiianisch] n. Wind, Brise 2006 wurden noch nicht einmal zwei Prozent des weltweiten Energiebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt. Ein Grund daf&#252;r sind nach wie vor die hohen Produktionskosten f&#252;r &#8230; <a href="http://doctormorph.com/aktuell/loesen-winddrachen-bald-die-windturbinen-ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctormorph.com/aktuell/loesen-winddrachen-bald-die-windturbinen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream aus dem CERN in Genf (LHC &amp; Co.)</title>
		<link>http://doctormorph.com/aktuell/livestream-aus-dem-cern-in-genf-lhc-co/</link>
		<comments>http://doctormorph.com/aktuell/livestream-aus-dem-cern-in-genf-lhc-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormorph.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Heute streamt das CERN den ganzen einen Webcast von ersten Kollisionsversuchen am Teilchenbeschleuniger CERN in Genf. Den Webcast findet Ihr hier: http://webcast.cern.ch/lhcfirstphysics/ Nicht vergessen ist die Abw&#228;gung der Risiken. Man erinnert sich vielleicht an des T&#252;binger Chaosforscher Otto R&#246;sslers Bedenken &#8230; <a href="http://doctormorph.com/aktuell/livestream-aus-dem-cern-in-genf-lhc-co/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctormorph.com/aktuell/livestream-aus-dem-cern-in-genf-lhc-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unachtsames Update &#8211; alle Bilder verloren</title>
		<link>http://doctormorph.com/aktuell/unachtsames-update-alle-bilder-verloren/</link>
		<comments>http://doctormorph.com/aktuell/unachtsames-update-alle-bilder-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doctormorph.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Tja, man sollte aufpassen, wie man sein WordPress updated und nie vergessen: BACKUP machen. Schon zu sp&#228;t, leider habe ich alle Bilder verloren, die hier im Blog gespeichert waren. Egal, wat soll&#8217;s&#8230; Weiter gehts. Daf&#252;r hab ich nen neuen Look &#8230; <a href="http://doctormorph.com/aktuell/unachtsames-update-alle-bilder-verloren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctormorph.com/aktuell/unachtsames-update-alle-bilder-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen eigenen Designer Weihnachtsbaum bauen</title>
		<link>http://doctormorph.com/aktuell/einen-eigenen-designer-weihnachtsbaum-bauen/</link>
		<comments>http://doctormorph.com/aktuell/einen-eigenen-designer-weihnachtsbaum-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctormorph.com/allgemein/einen-eigenen-designer-weihnachtsbaum-bauen/</guid>
		<description><![CDATA[How to build your own Design Christmas Tree. So baut man einen Design Weihnachtsbaum Was braucht man f&#252;r den DIY-Design-Christbaum: Dachlatten (ca. 6m) aus Fichtenholz (oder anderem), Holzblock f&#252;r den Standfu&#223; des Baumes Rundholzstab (Durchmesser 10mm, L&#228;nge ca.1m) S&#228;ge, Bohrmaschine &#8230; <a href="http://doctormorph.com/aktuell/einen-eigenen-designer-weihnachtsbaum-bauen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctormorph.com/aktuell/einen-eigenen-designer-weihnachtsbaum-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze L&#246;cher aus dem LHC im CERN bedrohen die Erde</title>
		<link>http://doctormorph.com/aktuell/schwarze-loecher-aus-dem-lhc-im-cern-bedrohen-die-erde/</link>
		<comments>http://doctormorph.com/aktuell/schwarze-loecher-aus-dem-lhc-im-cern-bedrohen-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doctormorph.com/2008/07/schwarze-loecher-aus-dem-lhc-im-cern-bedrohen-die-erde</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;warnt unter anderen Otto R&#246;ssler, ehemaliger Postdoktorand bei Konrad Lorenz, Professor f&#252;r physikalische und theoretische Chemie an der Universit&#228;t T&#252;bingen und bekannter Chaos-Forscher, dem die Wissenschaft den R&#246;ssler-Attraktor zu verdanken hat. * Der bisher an dieser Stelle angezeigte Countdown zur &#8230; <a href="http://doctormorph.com/aktuell/schwarze-loecher-aus-dem-lhc-im-cern-bedrohen-die-erde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doctormorph.com/aktuell/schwarze-loecher-aus-dem-lhc-im-cern-bedrohen-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
